來源:中考網整理 2014-05-08 17:52:50
| 2014年北京海淀區各校中考分數線預估 | |||||
| 學校 | 普通 | 擇校 | 學校 | 普通 | 擇校 |
| 人大附中 | 545 | 543 | 明光中學 | 435 | 428 |
| 北大附中 | 535 | 532 | 知春里中學 | 455 | 450 |
| 清華附中 | 538 | 540 | 十九中學 | 498 | 495 |
| 首師大附中 | 534 | 533 | 陶行知中學 | 414 | 406 |
| 101中學 | 530 | 529 | 地大附中 | 448 | 444 |
| 理工大附中 | 518 | 516 | 北醫附中 | 478 | 477 |
| 交大附中 | 516 | 513 | 鋼院附中 | 463 | 458 |
| 十一學校 | 528 | 礦院附中 | 440 | 436 | |
| 八一中學 | 523 | 521 | 石油附中 | 488 | 486 |
| 20中學 | 504 | 499 | 67中學 | 411 | 398 |
| 育英學校 | 487 | 484 | 海淀外國語 | 480 | |
| 育英中學 | 494 | 491 | 農大附中 | 449 | 444 |
| 太平路中學 | 407 | 400 | 人大附中二分 | 469 | 466 |
| 永定路中學 | 436 | 430 | 北航附中 | 509 | 507 |
| 玉淵潭中學 | 468 | 464 | 首附育新學校 | 499 | 497 |
| 57中學 | 480 | 474 | 民大附中 | 503 | 503 |
| 翠微中學 | 453 | 448 | 北附香山學校 | 429 | 422 |
| 進修實驗學校 | 504 | 501 | 建華實驗學校 | 500 | |
| 六一中學 | 420 | 412 | 師達學校 | 452 | |
| 立新學校 | 477 | 474 | 清華附實驗 | 506 | |
| 首師大二附中 | 482 | 479 | 北外附外國語 | 456 | |
| 海淀實驗中學 | 493 | 490 | 人大附分校 | 520 | |
| 萬壽寺中學 | 404 | 390 | 科迪實驗中學 | 439 | |
| 105中學 | 392 | 379 | 一佳高級中學 | 408 | |
| 北師大三附中 | 472 | 467 | 清華育才實驗 | 309 | |
| 中關村中學 | 513 | 511 | 尚麗外國語 | 279 | |
| 溫泉二中 | 353 | 339 | 中關村外國語 | 411 | |
相關文章推薦:
| 2014年北京海淀區各校中考分數線預估 |
| 2014年北京西城區各校中考分數線預估 |
| 2014年北京東城區各校中考分數線預估 |
| 2014年北京朝陽區各校中考分數線預估 |
| 2014年北京各城區各校中考分數線預估 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2025中考一路陪伴同行!>>點擊查看