來源:網絡資源 2020-07-27 11:00:01
| 海淀區 | 錄取分數 | 對應區排名 | 
| 人大附中 | 567 | 747 | 
| 一零一中學 | 566 | 887 | 
| 清華附中 | 564 | 1200 | 
| 首師大附中 | 562 | 1552 | 
| 十一學校 | 561 | 1749 | 
| 北大附中 | 560 | 1941 | 
| 十一實驗中學 | 560 | 1941 | 
| 清華附屬實驗 | 557 | 2563 | 
| 育英學校 | 556 | 2771 | 
| 八一學校 | 554 | 3189 | 
| 理工附中 | 552 | 3631 | 
| 交大附中 | 550 | 4056 | 
| 五十七中學 | 547 | 4652 | 
| 教進附屬實驗 | 547 | 4652 | 
| 交大附東校區 | 547 | 4652 | 
| 中關村中學 | 545 | 5015 | 
| 北航實驗學校 | 544 | 5222 | 
| 首師大二附 | 542 | 5584 | 
| 二十中學 | 541 | 5759 | 
| 人大附分校 | 539 | 6100 | 
| 育英中學 | 536 | 6612 | 
| 海淀實驗中學 | 533 | 7088 | 
| 人大附翠微學校 | 532 | 7239 | 
| 十九中學 | 532 | 7239 | 
| 北京實驗學校 | 527 | 7936 | 
| 首師大附屬育新學校 | 524 | 8325 | 
| 玉淵潭中學 | 524 | 8325 | 
| 一零一石油 | 522 | 8568 | 
| 十九中閔莊 | 521 | 8693 | 
| 北外附屬外國語學校 | 520 | 8806 | 
| 中關村中學知春分校 | 513 | 9485 | 
| 教進香山 | 513 | 9485 | 
| 人大附中第二分校 | 509 | 9838 | 
| 北外附中 | 508 | 9933 | 
| 北師大三附 | 504 | 10270 | 
| 北醫附中 | 503 | 10327 | 
| 人大附中西山 | 499 | 10640 | 
| 科大附中 | 498 | 10705 | 
| 清華附中永豐學校 | 496 | 10863 | 
| 五十七中上莊 | 494 | 11004 | 
| 交大附二分校 | 493 | 11073 | 
| 農大附中 | 493 | 11073 | 
| 地大附中 | 490 | 11287 | 
| 八一學校附玉泉中學 | 489 | 11338 | 
| 一零一礦大 | 488 | 11407 | 
| 一零一實驗 | 483 | 11679 | 
| 交大附分校 | 482 | 11740 | 
| 理工附分校 | 482 | 11740 | 
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2025中考一路陪伴同行!>>點擊查看