來源:中考網(wǎng)整理 作者:中考網(wǎng)編輯 2017-05-17 18:34:34
| 序號 | 縣區(qū) | 學(xué)校 | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃招生數(shù) | 小計(jì) | 
| 1 | 大豐區(qū) | 江蘇省大豐高級中學(xué) | 器樂隊(duì)(鋼琴2、二胡2、小提琴2、古箏2、笛子2) | 10 | 16 | 
| 2 | 舞蹈隊(duì)(民族舞) | 6 | |||
| 3 | 東臺市 | 江蘇省東臺中學(xué) | 籃球隊(duì)(男) | 5 | 30 | 
| 4 | 東臺市三倉中學(xué) | 田徑隊(duì)(跳遠(yuǎn)2、短跑2、中長跑1) | 5 | ||
| 5 | 
					 | 聲樂隊(duì) | 5 | ||
| 6 | 書畫社(書法2、繪畫3) | 5 | |||
| 7 | 東臺市唐洋中學(xué) | 籃球隊(duì)(女) | 5 | ||
| 8 | 東臺市時堰中學(xué) | 田徑隊(duì)(投擲1、100米2、跳高1、跳遠(yuǎn)1) | 5 | ||
| 9 | 射陽縣 | 江蘇省射陽中學(xué) | 機(jī)器人社團(tuán) | 10 | 30 | 
| 10 | 計(jì)算機(jī)社團(tuán) | 10 | |||
| 11 | 射陽縣第二中學(xué) | 田徑隊(duì)(100米2、跳遠(yuǎn)2、800米1) | 5 | ||
| 12 | 美術(shù)社 | 5 | |||
| 13 | 阜寧 | 江蘇省阜寧中學(xué) | 航模隊(duì) | 4 | 40 | 
| 14 | 器樂團(tuán)(二胡1、古箏2、打擊樂2、揚(yáng)琴1、琵琶1、竹笛2、大提琴1、小號1、薩克斯4、葫蘆絲1) | 16 | |||
| 15 | 阜寧縣第一高級中學(xué) | 書畫社(書法4、繪畫8) | 12 | ||
| 16 | 田徑隊(duì)(短跑類5人,中長跑2人,投擲類1人) | 8 | |||
| 17 | 濱海 | 江蘇省濱海中學(xué) | 民樂團(tuán)(二胡4、中胡1、高胡1、大提琴4、低音提琴4、竹笛4、嗩吶1、笙2、揚(yáng)琴2、中阮1、大阮1、琵琶1、古箏1、民族打擊樂1) | 28 | 80 | 
| 18 | 濱海縣八灘中學(xué) | 足球隊(duì) | 15 | ||
| 19 | 濱海縣明達(dá)中學(xué) | 書畫社團(tuán)(書法7、繪畫7) | 14 | ||
| 20 | 足球隊(duì) | 11 | |||
| 21 | 濱海縣五汛中學(xué) | 籃球隊(duì) | 12 | ||
| 22 | 響水 | 江蘇省響水中學(xué) | 乒乓球隊(duì) | 8 | 25 | 
| 23 | 聲樂隊(duì) | 17 | |||
| 24 | 建湖 | 江蘇省建湖高級中學(xué) | 田徑隊(duì)(100米男1女1、800米1、跳高男1女1) | 5 | 45 | 
| 25 | 器樂隊(duì)(古箏1、琵琶1、竹笛1、二胡1、小提琴1、薩克斯1、鋼琴1、爵士鼓1) | 8 | |||
| 26 | 江蘇省上岡高級中學(xué) | 田徑隊(duì)(200米4、400米4、跳遠(yuǎn)2) | 10 | ||
| 27 | 建湖縣第一中學(xué) | 美術(shù)社 | 17 | ||
| 28 | 建湖縣第二中學(xué) | 籃球隊(duì)(男) | 5 | ||
| 29 | 鹽都 | 鹽城市第一中學(xué) | 籃球隊(duì)(男5、女5) | 10 | 55 | 
| 30 | 乒乓球隊(duì)(男5、女5) | 10 | |||
| 31 | 鹽城市龍岡中學(xué) | 足球隊(duì) | 10 | ||
| 32 | 乒乓球隊(duì) | 4 | |||
| 33 | 鹽城市大岡中學(xué) | 籃球隊(duì)(男5、女5) | 10 | ||
| 34 | 鹽城市時楊中學(xué) | 田徑隊(duì)(400米3人、跳遠(yuǎn)2人) | 5 | ||
| 35 | 美術(shù)社 | 6 | |||
| 36 | 亭湖 | 亭湖高級中學(xué) | 足球隊(duì)(男) | 10 | 25 | 
| 37 | 鹽城市南洋中學(xué) | 田徑隊(duì)(100米5、200米5、三級跳遠(yuǎn)5) | 15 | ||
| 38 | 城南新區(qū) | 鹽城市伍佑中學(xué) | 田徑隊(duì)(100米5、200米5、400米3、800米2人) | 15 | 15 | 
| 39 | 市直 | 鹽城市高級實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 民樂團(tuán)(二胡1人、揚(yáng)琴1人、竹笛1人、阮1人、琵琶1人、古箏1人、大提琴1人、打擊樂1人、笙1人) | 9 | 69 | 
| 40 | 乒乓球隊(duì) | 5 | |||
| 41 | 籃球隊(duì)(男) | 5 | |||
| 42 | 足球隊(duì)(男) | 5 | |||
| 43 | 鹽城市明達(dá)中學(xué) | 乒乓球隊(duì) | 10 | ||
| 44 | 鹽城市鹽阜中學(xué) | 足球隊(duì)(男13、女13) | 26 | ||
| 45 | 鹽城市文峰中學(xué) | 美術(shù)社團(tuán) | 9 | ||
| 合計(jì) | 430 | 430 | |||
歡迎使用手機(jī)、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2025中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看