來源:中考網 作者:碧月風荷 2013-04-10 16:16:32
2013年綿陽中考體育考試項目測試評分標準
|
||||||||||||
單項得分 | 50米跑 | 立定跳遠(米) | 擲實心球(米) | 籃球運球(秒) | 足球運球(秒) | 排球墊球(次) | ||||||
(秒) | ||||||||||||
男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 | |
10 | 6.8 | 8.2 | 2.5 | 1.99 | 10.8 | 7.5 | 13.7 | 16.2 | 8.5 | 11.3 | 37 | 32 |
9.8 | 6.9 | 8.3 | 2.49 | 1.98 | 10.3 | 7.4 | 13.9 | 16.7 | 8.7 | 12.3 | 35 | 30 |
9.6 | 7 | 8.4 | 2.47 | 1.96 | 9.6 | 7.2 | 14.1 | 17.2 | 8.9 | 12.7 | 33 | 28 |
9.4 | 7.1 | 8.5 | 2.46 | 1.95 | 9.4 | 7 | 14.4 | 17.7 | 9.1 | 12.9 | 31 | 26 |
9.2 | 7.2 | 8.6 | 2.43 | 1.93 | 9 | 6.8 | 15.2 | 18.3 | 9.5 | 13.1 | 29 | 24 |
9 | 7.4 | 8.7 | 2.41 | 1.91 | 8.6 | 6.6 | 15.7 | 19.1 | 10.1 | 13.3 | 27 | 22 |
8.7 | 7.7 | 8.8 | 2.38 | 1.89 | 8.2 | 6.4 | 16.2 | 19.9 | 10.5 | 14 | 25 | 20 |
8.4 | 7.9 | 8.9 | 2.35 | 1.85 | 7.7 | 6.2 | 16.7 | 20.7 | 11.1 | 14.8 | 23 | 18 |
8.1 | 8.1 | 9 | 2.31 | 1.82 | 7.4 | 6 | 17.2 | 21.5 | 11.6 | 15.7 | 21 | 16 |
7.8 | 8.3 | 9.1 | 2.26 | 1.77 | 6.9 | 5.8 | 17.7 | 22.3 | 11.9 | 16.4 | 19 | 14 |
7.5 | 8.5 | 9.2 | 2.21 | 1.73 | 6.5 | 5.6 | 18.2 | 23.2 | 12.4 | 17.5 | 17 | 12 |
7.2 | 8.7 | 9.4 | 2.17 | 1.7 | 6.2 | 5.4 | 18.7 | 24.1 | 12.9 | 18.6 | 16 | 11 |
6.9 | 8.8 | 9.5 | 2.12 | 1.65 | 6 | 5.2 | 19.2 | 25 | 13.5 | 20.1 | 15 | 10 |
6.6 | 8.9 | 9.6 | 2.07 | 1.61 | 5.8 | 5 | 19.7 | 25.9 | 14.1 | 21.6 | 14 | 9 |
6.3 | 9 | 9.8 | 2 | 1.55 | 5.6 | 4.7 | 20.2 | 26.8 | 14.5 | 22 | 13 | 8 |
6 | 9.1 | 10 | 1.93 | 1.49 | 5.4 | 4.3 | 20.7 | 27.7 | 15 | 22.7 | 9 | 7 |
5 | 9.2 | 10.3 | 1.91 | 1.47 | 5.2 | 3.8 | 21.6 | 28.6 | 15.5 | 23.3 | 8 | 6 |
4 | 9.3 | 10.5 | 1.87 | 1.44 | 5 | 3.5 | 22.9 | 29.5 | 16.2 | 24.2 | 7 | 5 |
3 | 9.4 | 10.7 | 1.83 | 1.41 | 4.5 | 3.3 | 24.1 | 30.4 | 16.9 | 25.1 | 6 | 4 |
2 | 9.6 | 10.9 | 1.78 | 1.37 | 4 | 3 | 25.8 | 31.2 | 17.3 | 25.4 | 5 | 3 |
1 | 9.9 | 11 | 1.73 | 1.33 | 3.5 | 2.7 | 27.4 | 32.6 | 17.8 | 25.8 | 3 | 2 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2025中考一路陪伴同行!>>點擊查看