來源:中考網 2011-07-14 13:22:07
2011年金山區中考名額分配投檔分數線,如下:
2011年金山區中考名額分配投檔分數線 | ||||||
初中畢業學校 | 招生學校代碼 | 招生學校簡稱 | 投檔分數線 | 同分最后一名考生成績 | ||
語數外總分 | 數學 | 語文 | ||||
楓涇中學 | 10129 | 育才中學 | 573.5 | 407 | 144 | 128 |
10202 | 上師附中 | 578 | 411 | 138 | 132 | |
10184 | 金山中學 | 580 | 410 | 147 | 123 | |
10185 | 華師三附 | 574 | 405 | 142 | 122 | |
興塔中學 | 10117 | 位育中學 | 573.5 | 404.5 | 148 | 126 |
10184 | 金山中學 | 552 | 控制線上無生源 | |||
10185 | 華師三附 | 570 | 404.5 | 140 | 128 | |
西林中學 | 10136 | 晉元高中 | 588 | 415 | 141 | 136 |
10184 | 金山中學 | 587 | 411 | 140 | 127 | |
10185 | 華師三附 | 573 | 408 | 143 | 124 | |
10201 | 上海中學 | 568.5 | 402 | 146 | 126 | |
羅星中學 | 10117 | 位育中學 | 575.5 | 408.5 | 143 | 125 |
10184 | 金山中學 | 588 | 419 | 147 | 132 | |
10185 | 華師三附 | 566.5 | 400 | 139 | 127 | |
10204 | 復旦附中 | 594.5 | 422 | 145 | 130 | |
新農學校 | 10124 | 延安中學 | 571 | 401 | 140 | 125 |
10184 | 金山中學 | 557 | 392 | 128 | 126 | |
10185 | 華師三附 | 556 | 398 | 142 | 129 | |
松隱中學 | 10204 | 復旦附中 | 587 | 416 | 145 | 131 |
10184 | 金山中學 | 562.5 | 397.5 | 133 | 129 | |
10185 | 華師三附 | 566 | 401 | 146 | 122 | |
亭新中學 | 10102 | 大同中學 | 584 | 413.5 | 140 | 131 |
10184 | 金山中學 | 573.5 | 404.5 | 141 | 127 | |
10185 | 華師三附 | 569 | 406 | 143 | 127 | |
朱行中學 | 10116 | 南洋模范中學 | 585.5 | 415 | 147 | 127 |
10184 | 金山中學 | 573 | 404 | 144 | 124 | |
10185 | 華師三附 | 572.5 | 409.5 | 142 | 132 | |
漕涇中學 | 10205 | 交大附中 | 581.5 | 412.5 | 146 | 125 |
10184 | 金山中學 | 586.5 | 419.5 | 144 | 131 | |
10185 | 華師三附 | 573 | 403 | 142 | 127 | |
山陽中學 | 10142 | 新中高中 | 579.5 | 410.5 | 140 | 131 |
10184 | 金山中學 | 584.5 | 407.5 | 148 | 130 | |
10185 | 華師三附 | 569 | 403.5 | 144 | 127 | |
10201 | 上海中學 | 589 | 416 | 144 | 130 | |
金衛中學 | 10136 | 晉元高中 | 569 | 400.5 | 135 | 130 |
10184 | 金山中學 | 578.5 | 413 | 145 | 131 | |
10185 | 華師三附 | 576.5 | 406.5 | 140 | 134 | |
張堰二中 | 10124 | 延安中學 | 564 | 393.5 | 141 | 123 |
10184 | 金山中學 | 578 | 411 | 146 | 123 | |
10185 | 華師三附 | 576.5 | 411.5 | 143 | 127 | |
錢圩中學 | 10204 | 復旦附中 | 578 | 402 | 140 | 126 |
10184 | 金山中學 | 581 | 414.5 | 144 | 131 | |
10185 | 華師三附 | 573 | 405.5 | 144 | 132 | |
廊下中學 | 10202 | 上師附中 | 566.5 | 397.5 | 137 | 120 |
10184 | 金山中學 | 577 | 403 | 139 | 122 | |
10185 | 華師三附 | 584.5 | 409.5 | 139 | 135 | |
呂巷中學 | 10109 | 向明中學 | 581 | 409.5 | 139 | 131 |
10184 | 金山中學 | 581 | 406.5 | 140 | 124 | |
10185 | 華師三附 | 579 | 408 | 146 | 129 | |
干巷學校 | 10109 | 向明中學 | 568.5 | 394 | 142 | 116 |
10184 | 金山中學 | 575.5 | 408.5 | 140 | 132 | |
10185 | 華師三附 | 568 | 405 | 139 | 127 | |
蒙山中學 | 10116 | 南洋模范中學 | 592.5 | 415.5 | 149 | 122 |
10184 | 金山中學 | 587.5 | 419 | 146 | 128 | |
10185 | 華師三附 | 576 | 407.5 | 145 | 125 | |
10159 | 同濟一附中 | 587 | 414 | 148 | 123 | |
教院附中 | 10101 | 格致中學 | 584.5 | 414.5 | 147 | 125 |
10184 | 金山中學 | 581 | 408 | 140 | 125 | |
10185 | 華師三附 | 578.5 | 409.5 | 144 | 123 | |
初級中學 | 10117 | 位育中學 | 591 | 418 | 142 | 134 |
10184 | 金山中學 | 583.5 | 412.5 | 142 | 129 | |
10185 | 華師三附 | 576 | 410 | 145 | 121 | |
金盟中學 | 10117 | 位育中學 | 596 | 419 | 146 | 129 |
10184 | 金山中學 | 588.5 | 421.5 | 143 | 133 | |
10185 | 華師三附 | 570.5 | 404.5 | 143 | 126 | |
10157 | 控江中學 | 595.5 | 421 | 148 | 129 | |
師大實驗 | 10203 | 華師二附 | 597 | 422.5 | 146 | 132 |
10184 | 金山中學 | 593 | 414.5 | 148 | 129 | |
10185 | 華師三附 | 574 | 412.5 | 146 | 126 | |
10158 | 楊浦高中 | 585 | 418 | 148 | 132 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2019中考一路陪伴同行!>>點擊查看
B闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁撻悩鍐蹭罕濠德板€曢幊搴㈩攰闂備胶绮崝鏇㈠箹椤愩倖鍠嗛柨鏇炲€归悡銉╂煟閺囩偛鈧湱鈧熬鎷�
C闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍊块柨鏇氶檷娴滃綊鏌涢幇鍏哥敖闁活厽鎹囬幃妤呭垂椤愩倖鎲欐繝娈垮枟婵炲﹪寮婚妸鈺傚亞闁稿本绋戦锟�闂傚倸鍊搁崐鐑芥嚄閸洖绠犻柟鍓х帛閸嬨倝鏌曟繛鐐珔缂佲偓婢跺绠鹃柛鈩兩戠亸顓犵磼閳ь剟宕掗悙瀵稿弳闂佺粯娲栭崐鍦偓姘炬嫹闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣銏⑶圭壕濠氭煙閸撗呭笡闁绘挻鐟х槐鎺斺偓锝庡亜椤曟粓鏌熼惂鍝ョМ闁哄矉缍侀獮娆撳礋椤掆偓椤忥拷闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣銏⑶圭壕濠氭煙閸撗呭笡闁绘挻鐟х槐鎺斺偓锝庝簽娴犮垺銇勯幒瀣伄闁诡噮鍣i弫鎾绘晸閿燂拷
D婵犵數濮烽弫鍛婃叏娴兼潙鍨傜憸鐗堝笚閸嬪鏌曡箛瀣偓鏇㈢嵁閵忥紕绠鹃柛鈩兠悞楣冩煕閻曞倹瀚�
F缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾鐎规洘鍔欏畷顐﹀Ψ閿曗偓鎼村﹪姊鸿ぐ鎺戜喊闁哥姵宀搁幃铏節濮橆厾鍙嗛梺缁樻礀閸婂湱鈧熬鎷�
G濠电姴鐥夐弶搴撳亾濡や焦鍙忛柣鎴f绾剧粯绻涢幋娆忕仾闁稿﹨鍩栫换婵嬫濞戞艾鈪遍梺缁樼矊椤兘寮婚妸鈺傚亞闁稿本绋戦锟�
H闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炴牠顢曚綅閸ャ劎顩烽悗锝庝簻閸嬪秹姊洪崗鑲┿偞闁哄懏绻堥幃铏節濮橆厾鍙嗛梺缁樻礀閸婂湱鈧熬鎷�闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁撻悩鍐叉疄婵°倧绲介崯顖炲磻鐎n喗鐓欓柣妤€鐗婄欢鑼棯閹岀吋闁哄被鍔戦幃銈夊磼濞戞﹩浼�
J濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾婚柣鎰斀缂傛碍绻涢崱妯哄Е婵炲牏鏅槐鎺斺偓锝庡幗绾爼鏌¢崱顓犵暤闁哄被鍔戦幃銈夊磼濞戞﹩浼�
N闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁撻悩顔瑰亾閸愵喖骞㈡繛鎴烆焸閿曞倹鐓熼柟閭﹀墯閹牓鎮峰▎娆戠暤闁哄被鍔戦幃銈夊磼濞戞﹩浼�闂傚倸鍊峰ù鍥敋瑜旈弻濠囨晲婢跺﹦鍔﹀銈嗗笂閼冲爼濡撮幒妤佺厱闁哄倽娉曟晥闂佽鍠楁灙缂佺姵鐩俊鐑芥晝閳ь剟顢旈敓锟�
Q闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸劍閸嬪鈹戦悩鎻掝仾闁哄棙绮撻弻鐔兼倻濮楀棙鐣烽梺绋垮椤ㄥ﹪寮婚妸鈺傚亞闁稿本绋戦锟�
S婵犵數濮烽弫鎼佸磻閻愬搫鍨傞柛顐f礀缁犱即鏌熼梻瀵稿妽闁哄懏绻堥弻鏇熷緞閸℃ɑ鐝旂紓浣哄У閻擄繝寮婚妸鈺傚亞闁稿本绋戦锟�濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾块柟瀵稿Т缁躲倝鏌﹀Ο渚Ш闁哄棴闄勯妵鍕箳閸℃ぞ澹曢梻浣瑰濞插繘宕规禒瀣瀬闁瑰墽绮弲鎼佹煥閻曞倹瀚�闂傚倸鍊搁崐宄懊归崶銊х彾闁割偁鍎洪弫瀣喐韫囨稑绠查柕蹇嬪€曠粻娑欍亜閺傚灝鈷旀鐐存崌濮婅櫣鎹勯妸銉︾彚闂佺懓鍤栭幏锟�濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾绘繛鎴欏灪閸ゆ劖銇勯弽顐沪闁稿顑夐弻鐔兼倷椤掑倻鐛梺鎸庣箓椤︿即寮查幖浣圭叆闁绘洖鍊圭€氾拷闂傚倸鍊搁崐鐑芥倿閿曗偓椤啴宕稿Δ鈧崒銊モ攽閸屾簱褰掓偪椤曗偓閺屾稖顦虫い銊ョ箻瀵偅绻濋崟銊ヤ壕妤犵偛鐏濋崝姘繆椤愶絿鎳囩€规洘娲熼幃銏ゅ礂閼测晛寮抽梻浣虹帛濞叉牠宕愰崷顓涘亾濮樼偓瀚�
T婵犵數濮烽弫鍛婃叏娴兼潙鍨傜憸鐗堝笚閸婂爼鏌涢鐘插姎闁汇倗鍋撶换婵囩節閸屾稑娅ら梺鍝ュТ濡繈寮婚妸鈺傚亞闁稿本绋戦锟�婵犵數濮烽弫鍛婃叏娴兼潙鍨傚ù鐘茬憭閻戣棄纾兼繛鎴炲嚬濞茬ǹ鈹戦悩璇у伐闁瑰啿绻樺鍐测堪閸喓鍙嗛梺缁樻礀閸婂湱鈧熬鎷�
W濠电姷鏁告慨鐢割敊閺嶎厼绐楁俊銈呭暞瀹曟煡鏌熼幍顔碱暭闁抽攱妫冮弻娑㈠即閵娿儳浠梺绋垮閸ㄥ潡寮婚妸鈺傚亞闁稿本绋戦锟�闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炴牠顢曢敃鈧悿顕€鏌eΔ鈧悧蹇曠不妤e啯鐓冪憸婊堝礈閻旂厧钃熼柍鈺佸暟閻熺懓鈹戦悩鎻掓殭妞ゅ骏鎷�
X闂傚倸鍊峰ù鍥х暦閻㈢ǹ绐楅柟鎷屽焽閳ь剙鍟村畷銊р偓娑櫭埀顒冨煐缁绘繈妫冨☉鍗炲壉闂佺ǹ顑傞弲鐘诲蓟閵娾晜鍋嗛柛灞剧☉椤忥拷
Z闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪孩顐介柨鐔哄Т缁愭淇婇妶鍛櫣闁搞劌鍊块弻锝夊閵忊剝姣勯梺缁樼矊椤兘寮婚妸鈺傚亞闁稿本绋戦锟�